【推廣教育】114學年度第1學期推廣教育"非學分班"課程表 0806以後版
國立宜蘭大學114學年度第1學期推廣教育非學分班課程表
點擊課程名稱查看課程資訊、報名
| 序號 | 課程名稱 (可點擊課程查看詳細課程資訊、報名) | 授課 講師 | 時數 (小時) | 開班人數 | 費用 (元) | 上課日期時間 上課教室 | 
| 1. | 寵物居家照護進階班 (上課中) | 羅少宏 | 36 | 8 | 2,000 | 114年9月11日~115年1 月15日(每周四 19:00-21:00) 教室:綜合大樓102教室 | 
| 2. | 不寫程式也能自動化 (招生中) | 廖辰豐 | 6 | 4 | 4,000 | 114年11月6日~114年1 1月20日(每周四 18:30-20:30) 教室:11月初公告 | 
| 3. | 輕鬆玩烙畫 (未開班) | 李麗雲 | 36 | 10 | 2,000 教材:400 | 114年9月23日~114年12 月9日(每周二 9:00-12:00) 教室:9月中公告 | 
| 4. | 中國結創作:手機鍊繩編織 (招生中) | 邱嫦娥 | 14 | 10 | 2,100 教材:380 | 114年11月12日~114年12月24日(每周三 14:00-16:00) 教室:10月底公告 | 
| 5. | 書法教學:書法技藝研習與草書辨認 (未開班) | 張太白 | 45 | 10 | 3,000 | 114年9月17日~114年1 2月24日(每周三 18:30-21:30) 教室:9月中公告 | 
| 6. | 思科網路學院種子講師培訓課程(CCNA1) (已結業) | 陳建伯 | 30 | 10 | 4,000 | 114年8月11日~114年9月11日(每周一、四 19:00-22:00) 採線上上課 | 
| 7. | 瑜珈 (未開班) | 戴玉徵 | 15 | 16 | 2,000 | 114年8月12日~114年9月11日(每周二、四 09:00-10:30) 教室:8月初公告 | 
| 8. | 數據說話術:數據儀控與視覺化決策實作(未開班) | 陳谷劦 | 12 | 10 | 9,900 | 114年9月6日~114年9月27日(每周六 09:10-12:00) 教室:9月初公告 | 
| 9. | 用手機輕鬆拍出美感照:人人都是生活攝影師 (已結業) | 陳立勝 | 6 | 5 | 200 | 114年7月28日~114年7月29日(18:00-21:00) 教室:綜合大樓103教室 | 
| 10. | 手機生活大解放:從低頭族變身智慧達人 (已結業) | 陳立勝 | 6 | 5 | 200 | 114年7月30日~114年7月31日(14:00-17:00) 教室:綜合大樓405教室 | 
| 11. | 女性基礎重訓團體班 (已結業) | 張鈺琳 | 9 | 4 | 3150 | 
 114年8月5日~114年9月30日(每周二 A班:18:00-18:55,B班:19:00-19:55) 教室:體育館4樓重量訓練室 | 
| 12. | 女性基礎重訓團體班二(上課中) | 張鈺琳 | 14 | 4 | 4900 | 114年10月1日~114年12月31日(每周三 A班:18:00-18:55,B班:19:00-19:55) 教室:體育館4樓重量訓練室 | 
| 13. | 宜大樂活公益課程(宜蘭縣樂活學苑進修協會合作課程) (9月開放報名) | 教師團隊 | 18/一門 | 
 | 500/一門課 | 課程多達72門課 課程於10月初陸續開課 課程連絡資訊: 03-9311657 樂活學苑辦公室 | 
| 14. | 森林碳匯報告書撰寫實務班 | 教師團隊 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
| 15. | 森林碳匯智慧數位轉型技術 | 教師團隊 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
| 16. | 森林碳匯調查技術-初階班(未開班) | 鍾智昕 林奐宇 | 6 | 6 | 6,000 | 114/8/18 (周一 09:10-16:00) 於8/14前完成報名繳費,即享學費7折 | 
| 17. | 森林碳匯調查技術-進階班 | 教師團隊 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
| 18. | 無人機飛航空域申請大學堂 | 教師團隊 | 6 | 
 | 
 | 課程開課單位資訊請點選網址: 03-9317356 游雅如 小姐 | 
| 19. | 無人機專業操作證培訓班 (招生中) | 6 | 8 | 8000 | ||
| 20. | 無人機正射影像拼接班 | 12 | 
 | 
 | ||
| 21. | 無人機消防救災應用班 | 6 | 
 | 
 | ||
| 22. | 無人機進階藝術飛行技巧課程 | 12 | 
 | 
 | ||
| 23. | 無人機影像3D建模班 | 12 | 
 | 
 | ||
| 24. | 農用無人機植物病蟲害防治應用 | 12 | 
 | 
 | ||
| 25. | 農藥代噴人員訓練班「共同科目訓練」(已結業) | 8 | 
 | 2,500 | ||
| 26. | 農藥代噴人員訓練班「專業空中施作術科」 (招生中) | 16 | 
 | 15,000 | ||
| 27. | 無人機操作證換證培訓班 | 12 | 
 | 
 | ||
| 28. | ISO14064-1碳盤查及內部查證人員訓練實務課程 | 林姿伶 | 12 | 
 | 
 | 課程連絡資訊: 03-9317572 朱偉明 專案經理 
 | 
| 29. | 11464期|淨零綠領人才密集衝刺班 (未開班) | 教師團隊 | 48 | 
 | 12,000 學生另有補助 | 114年8月4日~114年8月13日(平日 09:00-16:00) 課程連絡資訊: 03-9317676 / 0906301801江佳祐 | 
| 30. | 11476期|淨零綠領人才密集衝刺班(招生中) | 教師團隊 | 48 | 
 | 12,000 學生另有補助 | 114年9月6日~114年9月28日(六、日 09:00-16:00) 課程連絡資訊: 03-9317676 / 0906301801江佳祐 | 
| 31. | iPAS淨零碳規劃管理師初級能力培訓班【假日班】(招生中) | 教師團隊 | 18 | 20 | 推廣價10,000元整 學生另有補助 | 114年10月11日、10月12日、10月18日(09:00~16:00) | 
| 32. | 114年度國立宜蘭大學環境教育人員認證培訓課程(學歷班) | 教師團隊 | 32 | 課程連絡資訊: 03-9317572 朱偉明 專案經理 | ||
| 33. | 114年國立宜蘭大學環境教育人員培訓班(訓練班) | 教師團隊 | 102 | |||
| 34. | 114年度瀝青產業ISO14064-2:2019 專案層級溫室氣體排放減量或移除增量內部查證員訓練課程 | 簡于智 | 12 | 
 | 
 | |
| 35. | 114年食品安全管制系統訓練(HACCP)60A班 (報名截止) | 教師團隊 | 32 | 30 | 宜大教職員工生: 單班報名5,000元/人,雙班報名10,000元/人; 個人或公司團體: 單班報名7,000元/人,雙班報名12,000元/人 | HACCP 60A-基礎班 9/13、14、20、21 HACCP 60B-進階班 11/01、02、08、09 課程連絡資訊: 03-9317768 黃俊儒 老師 | 
| 36. | 114年食品安全管制系統訓練(HACCP)60B班 (報名截止) | 32 | 30 | 
進修推廣組1140806


